32040-X Taper Roller Bearing 200x310x70mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 33006 |
Dimensione (mm) | 30x55x20 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
T | 20 mm |
B | 20 mm |
C | 16 mm |
Peso | 0,201 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 43,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 58,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6300 r/min |
32040-X Taper Roller Bearing 200x310x70mm
Model Number | 1+1 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |