E-CRO-8402 BEARING 420 X 650 X 460 Mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NNU4944 |
Dimensione (mm) | 220x300x80 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 220 |
Diametro esterno (mm) | 300 |
Larghezza (mm) | 80 |
d | 220 mm |
D | 300 mm |
B | 80 mm |
C | 80 mm |
Carico dinamico di base (C) | 585 kN |
Carico statico di base (C0) | 1300 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1900 r/min |
E-CRO-8402 BEARING 420 X 650 X 460 Mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |