E-CRO-6015 Bearings 300x460x360mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23180 K |
Dimensione (mm) | 400x650x200 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 400 |
Diametro esterno (mm) | 650 |
Larghezza (mm) | 200 |
d | 400 mm |
D | 650 mm |
B | 200 mm |
C | 200 mm |
K | 12 mm |
Peso | 265 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4557 kN |
Carico statico di base (C0) | 7497 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 726,75 r/min |
E-CRO-6015 Bearings 300x460x360mm
Model Number | NK812TN |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |