NA15117SW/90074 Inch Taper Roller Bearing 1.17''x3.5''x2''Inch Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K45x53x22 |
Dimensione (mm) | 45x53x22 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 53 |
Larghezza (mm) | 22 |
Fw | 45 mm |
Ew | 53 mm |
B | 22 mm |
Peso | 0,069 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 38 kN |
Carico statico di base (C0) | 67 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 10000 r/min |
NA15117SW/90074 Inch Taper Roller Bearing 1.17''x3.5''x2''Inch
Model Number | 100w |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |