24122-2CS2 Sealed Spherical Roller Bearing 110x180x69mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 29330-M |
Dimensione (mm) | 150x250x60 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 250 |
Larghezza (mm) | 60 |
d | 150 mm |
D | 250 mm |
H | 60 mm |
d1 | 229 mm |
h | 29 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
r2 min. | 2,1 mm |
A | 87 mm |
B1 | 20 mm |
B2 | 57 mm |
D1 | 193 mm |
Peso | 11,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 697 kN |
Carico statico di base (C0) | 2430 kN |
24122-2CS2 Sealed Spherical Roller Bearing 110x180x69mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |