NU315ECM/C3J20AA Insulated Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU2316-E-M6 |
Dimensione (mm) | 80x170x58 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 58 |
d | 80 mm |
F | 101 mm |
D | 170 mm |
B | 58 mm |
C | 58 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
r2 min. | 2,1 mm |
r3 min. | 2,1 mm |
r4 min. | 2,1 mm |
S | 3,7 mm |
Peso | 5,9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 401 kN |
Carico statico di base (C0) | 438 kN |
NU315ECM/C3J20AA Insulated Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |