6410M/C3VL0241 Insulated Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 239/900 KCW33+H39/900 |
Dimensione (mm) | 900x1180x206 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 900 |
Diametro esterno (mm) | 1180 |
Larghezza (mm) | 206 |
d | 900 mm |
d1 | 850 mm |
D | 1180 mm |
B | 206 mm |
C | 206 mm |
B1 | 326 mm |
B2 | 100 mm |
Peso | 630 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 6550 kN |
Carico statico di base (C0) | 17300 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 180 r/min |
6410M/C3VL0241 Insulated Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |