QJF1052 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BHA 1820 Z |
Dimensione (mm) | 28.575x38.1x31.75 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 28,575 |
Diametro esterno (mm) | 38,1 |
Larghezza (mm) | 31,75 |
Fw | 28,575 mm |
D | 38,1 mm |
C | 31,75 mm |
Peso | 0,0735 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 37,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 61,1 kN |
QJF1052 Bearing
Model Number | 400 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |