4952X3D Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 3780/3720 |
Dimensione (mm) | 50.8x93.264x30.162 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 50,8 |
Diametro esterno (mm) | 93,264 |
Larghezza (mm) | 30,162 |
d | 50,8 mm |
D | 93,264 mm |
T | 30,162 mm |
B | 30,302 mm |
C | 23,812 mm |
a | 8,1 mm |
Peso | 0,84 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 113 kN |
Carico statico di base (C0) | 153 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4000 r/min |
4952X3D Bearing
Model Number | 23pcs |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |