3DACF027F-14 Automobile Wheel Hub Unit Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6314ZZ |
Dimensione (mm) | 70x150x35 |
Marchio | KBC |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 35 |
d | 70 mm |
D | 150 mm |
B | 35 mm |
C | 35 mm |
r | 2.1 mm |
Peso | 2.58 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 104 kN |
Carico statico di base (C0) | 68 kN |
3DACF027F-14 Automobile Wheel Hub Unit
Model Number | 3/8-16 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |