3DACF026F-24 Automobile Wheel Hub Unit Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 3309 ZZ |
Dimensione (mm) | 45x100x39.7 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 39,7 |
d | 45 mm |
D | 100 mm |
B1 | 39,7 mm |
C | 39,7 mm |
a | 48,6 mm |
Peso | 1,4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 72,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 73,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4500 r/min |
3DACF026F-24 Automobile Wheel Hub Unit
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |