45TAB10DF Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K115X125X35 |
Dimensione (mm) | 115x125x35 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 115 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 35 |
Fw | 115 mm |
Ew | 125 mm |
B | 35 mm |
Peso | 0,35 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 99,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 290 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
45TAB10DF Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |