BS45100TN1 P4 Ball Screw Bearing (45x100x20mm) Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCX09-28 |
Dimensione (mm) | 44.45x90x51.6 |
Marchio | FYH |
Diametro del foro (mm) | 44,45 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 51,6 |
d | 44,45 mm |
D | 90 mm |
B | 51,6 mm |
C | 24 mm |
S1 | 32,6 mm |
r min. | 1,1 mm |
C1 | 6 mm |
S | 19 mm |
S2 | 9 mm |
Filettatura (G) - 3/8-24UNF | 3/824UNF |
Peso | 0,97 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 35,1 kN |
Carico statico radiale (C0) | 23,3 kN |
BS45100TN1 P4 Ball Screw Bearing (45x100x20mm)
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |