INA 25.4%min bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ1938 |
Dimensione (mm) | 190x260x33 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 190 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 190 mm |
Fw | 207,5 mm |
D | 260 mm |
B | 33 mm |
C | 33 mm |
Peso | 5,64 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 251 kN |
Carico statico di base (C0) | 400 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2750 r/min |
Rolled Ball Screws SFU1204
Brand Name | INA |
Model Number | 25.4%min |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |