CR-10A72 Tapered Roller Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU19/630 |
Dimensione (mm) | 630x850x100 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 630 |
Diametro esterno (mm) | 850 |
Larghezza (mm) | 100 |
d | 630 mm |
Fw | 689 mm |
D | 850 mm |
B | 100 mm |
C | 100 mm |
Peso | 165 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2450 kN |
Carico statico di base (C0) | 5240 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 700 r/min |
CR-10A72 Tapered Roller Bearing
Model Number | C45 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |